Diretório
Árbitros em atividade
Explore totais e médias na função de árbitro de campo. Recorte atual: Copa do Brasil · 2024.
| Árbitro | Jogos | Faltas/j | Amarelos/j | Cartões/falta | Escanteios/j | Impedimentos/j | Decisões VAR | Vermelhos | Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 27,3 | 7,0 | 0,27 | 10,4 | 3,1 | 2 | 3 | 0 | |
| 6 | 28,0 | 6,7 | 0,25 | 6,8 | 2,7 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | 14,6 | 3,6 | 0,25 | 6,6 | 1,8 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 27,2 | 4,0 | 0,15 | 10,0 | 3,4 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 12,6 | 2,6 | 0,25 | 9,4 | 2,0 | 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 28,4 | 5,2 | 0,20 | 10,2 | 1,6 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | 20,4 | 3,2 | 0,18 | 11,8 | 5,2 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | 19,2 | 6,4 | 0,34 | 9,6 | 1,8 | 3 | 1 | 2 |
Fonte: banco de dados (Sportmonks)•Dados até 10/11/2024•Amostra: 121 jogos