Diretório
Árbitros em atividade
Explore totais e médias na função de árbitro de campo. Recorte atual: Copa Libertadores · 2024.
| Árbitro | Jogos | Faltas/j | Amarelos/j | Cartões/falta | Escanteios/j | Impedimentos/j | Decisões VAR | Vermelhos | Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20,8 | 5,5 | 0,27 | 8,4 | 4,0 | 7 | 2 | 2 | |
| 9 | 23,2 | 6,0 | 0,28 | 8,3 | 2,6 | 6 | 5 | 3 | |
| 9 | 23,9 | 5,3 | 0,22 | 8,2 | 2,8 | 3 | 0 | 1 | |
| 9 | 22,1 | 4,4 | 0,21 | 7,3 | 3,0 | 6 | 2 | 4 | |
| 9 | 28,0 | 6,2 | 0,23 | 7,6 | 4,7 | 4 | 2 | 0 | |
| 9 | 25,1 | 5,9 | 0,24 | 10,2 | 4,3 | 1 | 2 | 2 | |
| 8 | 27,3 | 4,9 | 0,19 | 9,0 | 3,4 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | 22,4 | 5,3 | 0,25 | 7,3 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | 23,0 | 5,9 | 0,27 | 7,0 | 4,4 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 24,5 | 4,0 | 0,18 | 8,0 | 3,2 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 24,2 | 5,0 | 0,21 | 9,5 | 2,3 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 24,5 | 6,5 | 0,28 | 9,5 | 3,2 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | 26,2 | 4,6 | 0,18 | 9,2 | 3,6 | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | 24,8 | 3,8 | 0,15 | 7,4 | 2,8 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 25,0 | 6,0 | 0,27 | 8,4 | 3,8 | 3 | 4 | 2 |
Fonte: banco de dados (Sportmonks)•Dados até 30/11/2024•Amostra: 155 jogos