Diretório
Árbitros em atividade
Explore totais e médias na função de árbitro de campo. Recorte atual: Campeonato Mineiro · 2025.
| Árbitro | Jogos | Faltas/j | Amarelos/j | Cartões/falta | Escanteios/j | Impedimentos/j | Decisões VAR | Vermelhos | Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30,3 | 4,3 | 0,16 | 10,1 | 2,5 | 1 | 4 | 4 | |
| 7 | 27,0 | 3,9 | 0,15 | 12,1 | 1,9 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 24,7 | 2,6 | 0,10 | 10,9 | 3,3 | 2 | 0 | 5 | |
| 7 | 25,7 | 3,3 | 0,14 | 12,3 | 2,1 | 1 | 2 | 2 | |
| 6 | 29,7 | 4,7 | 0,17 | 10,8 | 3,2 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | 19,4 | 3,4 | 0,18 | 10,4 | 3,6 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 31,4 | 4,4 | 0,14 | 10,4 | 2,4 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 29,4 | 4,6 | 0,18 | 7,6 | 3,6 | 0 | 4 | 0 |
Fonte: banco de dados (Sportmonks)•Dados até 16/03/2025•Amostra: 60 jogos