Diretório
Árbitros em atividade
Explore totais e médias na função de árbitro de campo. Recorte atual: Campeonato Mineiro · 2026.
| Árbitro | Jogos | Faltas/j | Amarelos/j | Cartões/falta | Escanteios/j | Impedimentos/j | Decisões VAR | Vermelhos | Pênaltis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30,6 | 5,1 | 0,17 | 7,8 | 2,9 | 4 | 1 | 2 | |
| 8 | 32,5 | 6,0 | 0,20 | 9,0 | 2,3 | 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 29,1 | 4,4 | 0,17 | 10,3 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | 28,2 | 5,2 | 0,20 | 11,8 | 2,7 | 3 | 2 | 2 | |
| 6 | 22,2 | 6,0 | 0,31 | 9,2 | 3,8 | 5 | 5 | 6 | |
| 5 | 22,4 | 3,2 | 0,17 | 11,0 | 2,2 | 2 | 3 | 1 | |
| 5 | 29,2 | 4,0 | 0,14 | 12,6 | 2,2 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | 29,0 | 2,8 | 0,10 | 11,4 | 4,8 | 2 | 1 | 2 |
Fonte: banco de dados (Sportmonks)•Dados até 09/03/2026•Amostra: 59 jogos