Quem está na cabine
Brasileirão Série A · 2024 · 24 pessoas, 15 com 10 jogos ou mais.
Intervenção por categoria
Uma taxa por jogo mediria o calendário, não a atuação: o VAR só pode anular um gol que foi marcado e só pode alterar um cartão que existiu. Cada coluna abaixo traz o denominador da própria categoria — e elas têm ordens de grandeza bem diferentes.
| VAR | Categoria | Jogos | Alteradas | Por jogo | Gols anulados | Pênaltis do VAR | Cartões alterados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral | VAR-FIFA | 31 | 3 | 0,10 | 2,2% | 16,7% | 0,0% |
| Igor Junio Benevenuto de Oliveira | VAR-FIFA | 30 | 2 | 0,07 | 1,7% | 0,0% | 0,0% |
| Wagner Reway | VAR-FIFA | 29 | 5 | 0,17 | 4,8% | 11,1% | 9,1% |
| Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira | AB | 26 | 2 | 0,08 | 3,8% | 0,0% | 0,0% |
| Daiane Muniz | FIFA | 25 | 1 | 0,04 | 1,7% | 0,0% | 0,0% |
| Gilberto Rodrigues Castro Junior | AB | 25 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Rafael Traci | MTR | 22 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Rodrigo D Alonso Ferreira | AB | 22 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Pablo Ramon Goncalves Pinheiro | VAR-FIFA | 21 | 4 | 0,19 | 5,9% | 20,0% | 0,0% |
| Rodolpho Toski Marques | VAR-FIFA | 21 | 4 | 0,19 | 2,0% | 33,3% | 0,0% |
| Daniel Nobre Bins | VAR-FIFA | 19 | 1 | 0,05 | 0,0% | 33,3% | 0,0% |
| Carlos Eduardo Nunes Braga | AB | 18 | 1 | 0,06 | 1,6% | 0,0% | 0,0% |
| Rodrigo Nunes de Sa | VAR-FIFA | 18 | 3 | 0,17 | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| Paulo Renato Moreira da Silva Coelho | AB | 14 | 2 | 0,14 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Caio Max Augusto Vieira | AB | 11 | 3 | 0,27 | 8,0% | 0,0% | 33,3% |
Lado a lado
Uma decisão alterada registra que a decisão de campo mudou após a revisão — não indica erro do árbitro nem acerto do VAR, e o protocolo não publica veredito sobre nenhum dos dois. As decisões mantidas dependem de o provedor registrar a revisão que não mudou nada, o que ele faz de forma irregular; esse número é piso, não total.