Quem está na cabine
Brasileirão Série A · 2026 · 30 pessoas, 12 com 10 jogos ou mais.
Intervenção por categoria
Uma taxa por jogo mediria o calendário, não a atuação: o VAR só pode anular um gol que foi marcado e só pode alterar um cartão que existiu. Cada coluna abaixo traz o denominador da própria categoria — e elas têm ordens de grandeza bem diferentes.
| VAR | Categoria | Jogos | Alteradas | Por jogo | Gols anulados | Pênaltis do VAR | Cartões alterados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Nobre Bins | VAR-FIFA | 20 | 15 | 0,75 | 15,7% | 60,0% | 50,0% |
| Rodrigo D Alonso Ferreira | AB | 20 | 4 | 0,20 | 1,9% | 33,3% | 50,0% |
| Caio Max Augusto Vieira | AB | 18 | 6 | 0,33 | 0,0% | 50,0% | 50,0% |
| Pablo Ramon Goncalves Pinheiro | VAR-FIFA | 16 | 5 | 0,31 | 4,0% | 33,3% | 33,3% |
| Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira | AB | 15 | 8 | 0,53 | 5,1% | 0,0% | 57,1% |
| Wagner Reway | VAR-FIFA | 15 | 6 | 0,40 | 4,5% | 0,0% | 28,6% |
| Paulo Renato Moreira da Silva Coelho | AB | 14 | 6 | 0,43 | 6,1% | 50,0% | 50,0% |
| Diego Pombo Lopez | VAR-FIFA | 13 | 7 | 0,54 | 8,8% | — | 133,3% |
| Rodolpho Toski Marques | VAR-FIFA | 13 | 5 | 0,38 | 6,3% | 100,0% | 50,0% |
| Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral | VAR-FIFA | 13 | 10 | 0,77 | 14,7% | 40,0% | 22,2% |
| Rafael Traci | MTR | 11 | 4 | 0,36 | 6,5% | 0,0% | 40,0% |
| Gilberto Rodrigues Castro Junior | AB | 10 | 2 | 0,20 | 4,0% | 100,0% | 0,0% |
Lado a lado
Uma decisão alterada registra que a decisão de campo mudou após a revisão — não indica erro do árbitro nem acerto do VAR, e o protocolo não publica veredito sobre nenhum dos dois. As decisões mantidas dependem de o provedor registrar a revisão que não mudou nada, o que ele faz de forma irregular; esse número é piso, não total.