Quem está na cabine
Brasileirão Série B · 2024 · 35 pessoas, 19 com 10 jogos ou mais.
Intervenção por categoria
Uma taxa por jogo mediria o calendário, não a atuação: o VAR só pode anular um gol que foi marcado e só pode alterar um cartão que existiu. Cada coluna abaixo traz o denominador da própria categoria — e elas têm ordens de grandeza bem diferentes.
| VAR | Categoria | Jogos | Alteradas | Por jogo | Gols anulados | Pênaltis do VAR | Cartões alterados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Georg Bennett | CD | 27 | 5 | 0,19 | 5,6% | 0,0% | 0,0% |
| Carlos Eduardo Nunes Braga | AB | 24 | 12 | 0,50 | 16,7% | 16,7% | 40,0% |
| Rodrigo Nunes de Sa | VAR-FIFA | 24 | 9 | 0,38 | 13,0% | 20,0% | 0,0% |
| Paulo Renato Moreira da Silva Coelho | AB | 22 | 7 | 0,32 | 7,3% | 0,0% | 18,2% |
| Diego Pombo Lopez | VAR-FIFA | 21 | 6 | 0,29 | 8,9% | 0,0% | 20,0% |
| Emerson de Almeida Ferreira | AB | 17 | 6 | 0,35 | 18,5% | 0,0% | 0,0% |
| Thiago Duarte Peixoto | AB | 17 | 4 | 0,24 | 8,1% | 0,0% | 0,0% |
| Elmo Alves Resende Cunha | MTR | 15 | 5 | 0,33 | 16,0% | 0,0% | 0,0% |
| Daniel Victor Costa Silva | CD | 14 | 3 | 0,21 | 0,0% | 0,0% | 66,7% |
| Marcio Henrique de Gois | AB | 14 | 4 | 0,29 | 17,4% | — | 0,0% |
| Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira | AB | 14 | 1 | 0,07 | 3,4% | 0,0% | 0,0% |
| Gilberto Rodrigues Castro Junior | AB | 13 | 6 | 0,46 | 19,0% | 0,0% | 40,0% |
| Rodrigo Carvalhaes de Miranda | AB | 13 | 2 | 0,15 | 0,0% | 0,0% | 16,7% |
| Adriano de Assis Miranda | CD | 12 | 4 | 0,33 | 10,0% | — | 0,0% |
| Daniel Nobre Bins | VAR-FIFA | 12 | 3 | 0,25 | 6,3% | 0,0% | 50,0% |
| Jose Claudio Rocha Filho | VAR-FIFA | 12 | 2 | 0,17 | 6,7% | 0,0% | 0,0% |
| Caio Max Augusto Vieira | AB | 11 | 1 | 0,09 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Vinicius Gomes do Amaral | AB | 11 | 4 | 0,36 | 15,0% | 0,0% | 25,0% |
| Wagner Reway | VAR-FIFA | 11 | 2 | 0,18 | 3,8% | — | 20,0% |
Lado a lado
Uma decisão alterada registra que a decisão de campo mudou após a revisão — não indica erro do árbitro nem acerto do VAR, e o protocolo não publica veredito sobre nenhum dos dois. As decisões mantidas dependem de o provedor registrar a revisão que não mudou nada, o que ele faz de forma irregular; esse número é piso, não total.